Consulta la tabella qui sotto per visualizzare la nostra guida di compatibilità CO₂ in base alla macchina scelta e alla gamma di assorbitori.
Pagine correlate
- Assorbitori di CO₂ Intersurgical
- Assorbitori di CO₂
- Cartucce di assorbitore di CO₂ precaricata monouso
- Guida di compatibilità CO₂ assorbitore
- Impatto ambientale degli assorbitori di CO₂
- FAQ sugli assorbitori di CO₂
Drager® compatibility guide
|
Macchina |
Sfuso | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| Atlan® con adattatore CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Atlan® con assorbitore ricaricabile | ✓ | – | – | – | – | – |
| Perseus® con adattatore CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Perseus® con assorbitore ricaricabile | ✓ | – | – | – | – | – |
| Zeus®con adattatore CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Zeus® con assorbitore ricaricabile | ✓ | – | – | – | – | – |
| Primus®/Apollo® con adattatore CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Primus®/Apollo® con assorbitore ricaricabile | ✓ | – | – | – | – | – |
| Fabius Tiro® con adattatore CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Fabius Tiro® con assorbitore ricaricabile | ✓ | – | – | – | – | – |
| Fabius® GS con adattatore CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Fabius® GS con assorbitore ricaricabile | ✓ | – | – | – | – | – |
| Fabius® CE con adattatore CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Fabius® CE con assorbitore ricaricabile | ✓ | – | – | – | – | – |
| Julian® con adattatore CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Julian® con assorbitore ricaricabile | ✓ | – | – | – | – | – |
| Cicero™ con adattatore CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Cicero™ con assorbitore ricaricabile | ✓ | – | – | – | – | – |
| Cato® con adattatore CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Cato® con assorbitore ricaricabile | ✓ | – | – | – | – | – |
| Narkomed® 2B | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Narkomed® 4 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Narkomed® GS | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Narkomed® Mobile | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Altro | ✓ | – | – | – | – | – |
Getinge® (formerly Maquet®) compatibility guide
| Macchina | Sfuso | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| Flow-i, Flow-C, Flow-e | – | – | – | – | ✓ | – |
| Flow-i, Flow-C, Flow-e con assorbitore ricaricabile | ✓ | – | – | – | – | – |
Mindray®
| Macchina | Sfuso | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| EX65 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| A4 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| A5 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| A7 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| A9 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
Guida alla compatibilità con altri produttori
| Macchina | Sfuso | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| Macchine di altri produttori | D.o.M | D.o.M | D.o.M | D.o.M | – | – |
Spacelabs® compatibility guide
| Macchina | Sfuso | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| ARKON® | D.o.M | – | ✓ | – | – | – |
| Focus™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Frontline™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Sirius™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Altro | ✓ | D.o.M | – | – | – | – |
Penlon® compatibility guide
| Macchina | Sfuso | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| A100® | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SP100® | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SP200® | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Altro | ✓ | D.o.M | – | – | – | – |
| Altri produttori | D.o.M | D.o.M | D.o.M | D.o.M | – | – |
GE Healthcare® compatibility guide
|
Macchina |
Sfuso | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| Aisys® using the pre-filled Multiabsorber | – | – | – | ✓ | – | – |
| Aisys® using the refillable Multiabsorber | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Avance® using the pre-filled Multiabsorber | – | – | – | ✓ | – | – |
| Avance® using the refillable Multiabsorber | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Aespire® using the pre-filled Multiabsorber | – | – | – | ✓ | – | – |
| Aespire® using the refillable Multiabsorber | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| ADU using the pre-filled Compact absorber | – | – | – | ✓ | – | – |
| ADU using the refillable Compact absorber | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Aestiva® | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Excel® | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Modulus™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| GE® 620 Carestation | – | – | – | – | – | ✓ |
| GE® 620 Carestation with refill | ✓ | – | – | – | – | – |
| GE® 650 Carestation | – | – | – | – | – | ✓ |
| GE® 650 Carestation with refill | ✓ | – | – | – | – | – |
| GE® 650c Pendant | – | – | – | – | – | ✓ |
| GE® 650c Pendant with refill | ✓ | – | – | – | – | – |
| GE® 650c Wall Mount | – | – | – | – | – | ✓ |
| GE® 650c Wall Mount with refill | ✓ | – | – | – | – | – |
| GE® 750c Wall Mount | – | – | – | – | – | ✓ |
| GE® 750c Wall Mount with refill | ✓ | – | – | – | – | – |
| Altro | ✓ | D.o.M | – | – | – | – |
Riferimenti: Atlan, Perseus, Zeus, Primus, Apollo, Fabius Tiro, Fabius, Julian e Catosono marchi registrati di Dräger Medical GmbH • Narkomed è un marchio registrato Dräger Medical, Inc. • Cicero e CLIC sono marchi registrati Dräger Medical GmbH. • Aisys, Avance, Aespire, Aestiva e Excel sono marchi registrati Datex-Ohmeda, Inc. • Modulus è un marchio registrato Datex-Ohmeda, Inc. • ADU è un marchio registrato Datex-Ohmeda, Inc. • Datex-Ohmeda, Inc.è una azienda General Electric. • GE Healthcare è un marchio registrato General Electric Company. • D.o.M.: Depends on Machine. • Maquet è un marchio registrato Maquet GmbH • Siemensè un marchio registrato Siemens Aktiengesellschaft. • KION è un marchio registrato Maquet Critical Care AB. • FLOW è un marchio registrato Maquet Critical Care AB. • Spacelabs e ARKON sono marchi registrati Spacelabs Healthcare, LLC. • Focus, Frontline e Sirius sono marchi registrati Spacelabs Healthcare, LLC. • Penlon è un marchio registrato Penlon Limited. • A100, SP100 e SP200 sono marchi registrati Penlon Limited. • Mindrayè un marchio registrato Shenxhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Per scoprire di più sulla nostra gamma di assorbitori di CO₂, visita la landing page interattiva del nostro sito oppure contattaci